Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 01.07.2025 150 | Открыть | |
| 01.06.2025 112 | Открыть | |
| 01.05.2025 127 | Открыть | |
| 01.04.2025 136 | Открыть | |
| 01.03.2025 92 | Открыть | |
| 01.02.2025 100 | Открыть | |
| 01.01.2025 130 | Открыть | |
| 01.12.2024 142 | Открыть | |
| 01.11.2024 160 | Открыть | |
| 01.10.2024 157 | Открыть |
